로딩 중...
로딩 중...
각 제품의 상세 사양, 성능 데이터, 물리적 특성을 확인하세요.
| 제품명 | 설명 | 크기 | 업데이트 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| TECSOUND | 고밀도 방음막 기본형 | 282 KB | 2024-01 | |
| TECSOUND SY | 자착식 고밀도 방음막 | 323 KB | 2024-01 | |
| TECSOUND 50 | 방음막 5.0 kg/m² | 282 KB | 2024-01 | |
| TECSOUND FT | 흡음+차음 복합재 | 389 KB | 2024-01 | |
| TECSOUND FT 55 AL | 알루미늄 포일 복합재 | 408 KB | 2024-01 | |
| TECSOUND TUBE S | 배관용 방음재 | 591 KB | 2024-01 | |
| VELAPHONE FIBRE 22 | 바닥 충격음 저감재 | 165 KB | 2024-01 | |
| TEXFON | 바닥 충격음 저감재 | 231 KB | 2024-01 | |
| TECSOUND CLG 5900 | 음향 아크릴 컴파운드 | 206 KB | 2024-01 |
참고: TDS(Technical Data Sheet)는 제품의 물리적 특성, 성능 데이터, 적용 범위, 보관 조건 등 기술적 정보를 포함합니다. 최신 버전을 사용하시기 바랍니다.